| km | B r z e g | Miejscowość, budowle, inne wyszczególnienia | Mosty | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szer. przęs. żeglow. | Wys. do dolnej kraw. WWŻ | ||||
| 542,4 | L | Ujście Nysy łużyckiej | droga wodna kl.II | ||
| 542,6 | P | Biała Góra, wieś | |||
| 552,2 | P | Kłopot, most zniszczony | 40 | ||
| 553,45 | L | Kanał Odra - Szprewa | |||
| 556,7 | P | Rybojedzko, strażnica | |||
| 556,8 | P | Cybinka, wieś odl. ok. 5 km | |||
| 564,8 | P | Urad, wieś, basen schr. | Nab. ok. 1000 m | ||
| 566,9 | P | Ujście rz. Pliszka -nowe | |||
| 566,1 | P | Ujście rz. Pliszka - stare | |||
| 567,1 | P | Prochowice, punkt postoju statków | Nab. ok. 180 m | ||
| 569,9 | P | Kunice, wieś | |||
| 576,5 | L | Ujście Briskower See | Stary kanał Odra -Szprewa | ||
| 578,7 | P | Ujście rz. Hanka, schr. | Nab. 40 m | ||
| 580,0 | Świecko – most drogowy | 45,00 | 13,14 | Most żelbetowy | |
| 580,7 | Świecko – most kolejowy | 34,0 | 6,99 | Most stalowy | |
| 582,4 | L | Frankfurt – ujście kanału | |||
| 584,1 | Słubice – most | 30,0 | 5,35 | Most | |
| drogowy, wodowskaz | żelbetowy | ||||
| 584,5 | L | Słubice, zimowisko | Nab. 180 m | ||
| 591,5 | P | Nowy Lubusz | |||
| 592 | P | Punkt postoju nocnego żeglugi | |||
| 593,1 | L | Lebus, miasto | Kiedyś stolica ziemi lubuskiej | ||
| 597,0 | P | Pławidło, wieś (PGR) | |||
| 602,00 | P | Owczary, wieś (PGR) | |||
| 604,0 | Zakaz kotwiczenia | Kabel podwodny | |||
| 604,2 | P | Górzyca, wieś | |||
| 609,00 | P | Ługi Górzyckie | |||
| 610,4 | L | Wejście do Vorflut Kanal | |||
| 612,5 | P | Chrzynowo, wieś | |||
| km | B r z e g | Miejscowość, budowle, inne wyszczególnienia | Mosty | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szer. przęs. żeglow. | Wys. do dolnej kraw. WWŻ | ||||
| 614,9 | Stary Kostrzyń, most drogowy | 30,0 | 4,11 | Most stalowy | |
| 615,1 | P | Stary Kostrzyń, most kolejowy | 25 | 4,11 | Most stalowy |
| 616,0 | L | Ujście Vorflut Kanal | |||
| 617,6 | P | Ujście rz. Warta | droga wodna kl. III | ||
| 617,7 618,8 | L | Punkt postoju nocnego dla żeglugi | |||
| 619,1 | P | Ujście rowu melioracyjnego | |||
| 620,8 | P | Postój łodzi nadzoru | |||
| 621,0 | P | Szumiłowo, wieś | |||
| 623,7 | P | Kaleńsko, wieś | |||
| 628,6 | P | Chlewice, wieś | |||
| 629,5 | P | Ujście rz. Myśla | |||
| 630,7 | P | Porzecze, wieś | Postój łodzi nadzoru | ||
| 632,9 | L | Kienitz, wieś | |||
| 633,3 | P | Ujście rz. Kurzyca | |||
| 635,5 | L | Gross Neuedorf, wieś | |||
| 636,7 | P | Ujście rowu melioracyjnego | |||
| 639,8 | P | Czelin, wieś | Nab. 60 m, Binduga | ||
| 642,1 | P | Śluza melioracyjna | |||
| 643,7 | P | Błeszyn, wieś | |||
| 644,4 | P | Kanał żeglowny Błeszyn | Długość kan. 0,27 km | ||
| 644,9 | P | Gozdowice, straż. | |||
| 645,3 | P | Wodowskaz Gozdowice | „0” = 3,201 m NN | ||
| 645,6 | L | Ujście rowu melioracyjnego | |||
| 649,5 | P | Punkt postoju nocnego barek | |||
| 649,9 | P | Stare Łysogórki, wieś | |||
| 650,9 | L | Zollbruck, wieś | |||
| 651,8 | P | Siekierki, wieś | |||
| 652,5 | P | Kanał Siekierki | Długość kan. 0,4 km | ||
| 653,9 | Siekierki Most kolejowy | 80,0 | 7,9 | Most stalowy | |
| 654,1 | P | Ujście rowu melioracyjnego | |||
| 656,6 | P | Stara Rudnica, wieś | |||
| 656,7 | L | Spitz | |||
| 659,9 | P | Kostrzynek, wieś | |||
| 661,2 | P | Kanał Kostrzynek | Długość kan. 0,48 km | ||
| km | B r z e g | Miejscowość, budowle, inne wyszczególnienia | Mosty | Uwagi | |
| Szer. przęs. żeglow. | Wys. do dolnej kraw. WWŻ | ||||
| 661,5 | L | Neuglitzen | |||
| 662,2 | Most drogowy Osinów Dolny | 70 | 5,97 | Most żelbetowy | |
| 662,3 | L | Hohenwutzen | |||
| 662,6 | P | Port fabryki celulozy | Długość nab. 80 m | ||
| 665,00 | L | Ujście Starej Odry -zatamowane | |||
| 667,00 | L | Wjazd do śluzy Hohenzaaten (Zatoń Górna) | |||
| 667,5 | L | Neuenzoll | |||
| 667,8 | P | Cedynia, miasteczko | Odległa o ok. 3 km | ||
| 670,,1 | P | Lubiechów, wieś | Odległa o ok. 3 km | ||
| 672,0 | P | Lunów , wieś | |||
| 672,5 | P | Wodowskaz Bielinek | „0” = 0,949 m NN | ||
| 673,4 | P | Wjazd do kanału Bielinek | Długość kan. 0,71 km | ||
| 674,6 | P | Bielinek, wieś | |||
| 677,1 | P | Wjazd do żwirowni Bielinek | |||
| 681,5 | P | Piaski, wieś | |||
| 682,1 | P | Wjazd do kanału Piaski | Dł. ka.0,8 km, nab 90m | ||
| 682,6 | P | Ujście rowu melioracyjnego | |||
| 683,4 | P | Ujście rowu melioracyjnego | |||
| 683,5 | P | Ujście rowu melioracyjnego | |||
| 683,6 | P | Ujście rowu melioracyjnego | |||
| 684,2 | P | Raduń, wieś | |||
| 685,1 | P | Ujście rowu melioracyjnego | |||
| 686,2 | P | Cegielnia – Zatoń Dolna | |||
| 687,0 | P | Zatoń Dolna, wieś | |||
| 687,1 | L | Jaz, stara odnoga Odry | Jaz zastawkowy | ||
| 687,7 | L | Przepust wałowy | 4 przęsła x 6,07 m | ||
| 689,4 | P | Krajnik Górny, wieś | |||
| 689,7 | P | Krajnik Dolny, wieś | |||
| 690,5 | Most drogowy, Krajnik Dolny | most stalowy | |||
| 690,6 | P | Nabrzeże, Krajnik Dolny | Nabrzeże beton. 26 m | ||
| 690,9 | P | Wejście do kanału | Dł. kanału 0,35 km | ||
| 691,2 | L | Przepust wałowy | 4 przęsła x 6,07 m | ||
| 692,1 | P | Przepust rurowy | Betonowy, Φ 1 m | ||
| 694,4 | L | Przepust wałowy | 4 przęsła x 6,07 m | ||
| km | B r z e g | Miejscowość, budowle, inne wyszczególnienia | Mosty | Uwagi | |
| Szer. przęs. żeglow. | Wys. do dolnej kraw. WWŻ | ||||
| 695,2 | P | Ujście rz. Rurzyca | |||
| 695,9 | L | Przepompownia | |||
| 695,9 | L | Śluza dla łodzi | 10 x 3,88 m | ||
| 696,9 | P | Kanał żeglowny Ognica | Dł. kanału 0,45 km | ||
| 697, | L | Ujście Schwedter Querfahrt – połączenie Odry z Friedrichsthaler Wasserrtrasse, do śl. Schwedt | droga wodna kl. Vb | ||
| 697,2 | P | Ognica, wieś | |||
| 697,4 | P | Ujście rowu melioracyjnego | |||
| 698,25 | L | Śluza dla łodzi | |||
| 699,9 | L | Śluza wałowa | |||
| 700,2 | L | Przepust wałowy | |||
| 701,5 | P | Ujście potoku | |||
| 701,8 | P | Widuchowa, wieś, wodowskaz | |||
| 702,6 | L | Śluza dla łodzi | |||
| 702,9 | P | Punkt odpraw granicznych | |||
| 703,2 | P | Ujście ścieków Widuchowa | |||
| 704,1 | L | Jaz – początek Odry Zachodniej | |||
| 706,06 | P | Śluza wałowa | |||
| 706,24 | L | Przelew wałowy | |||
| 707,9 | P | Kanał ślepy Marwice | |||
| 708,1 | P | Marwice, wieś | |||
| 708,28 | P | Przepust wałowy | |||
| 708,5 | L | Śluza dla łodzi | |||
| 710,7 | L | Śl. Marwice, kanał do Odry Zach. | |||
| 711,52 | P | Śluza wałowa | |||
| 711,53 | P | Przepompownia | |||
| 712,35 | P | Przelew wałowy | |||
| 714,32 | P | Przelew wałowy | |||
| 715,18 | L | Śluza dla łodzi | |||
| 715,66 | L | Śluza wałowa | |||
| 715,67 | P | Przepompownia | |||
| 716,73 | P | Przelew wałowy | Przelew zastawkowy | ||
| 717,3 | P | Ujście rz. Tywa | |||
| 717,3 | L | Śluza dla łodzi | Betonowa 18 x 6,6 m | ||
| km | B r z e g | Miejscowość, budowle, inne wyszczególnienia | Mosty | Uwagi | |
| Szer. przęs. żeglow. | Wys. do dolnej kraw. WWŻ | ||||
| 717,8 | Przewody wysokiego napięcia | Wys. od WWŻ 33,2 m | |||
| 717,9 | P | Gryfino - nabrzeże | betonowe | ||
| 718,18 | Most drogowy Gryfino | 60 | 5,5 | Stalowy | |
| 718,2 | P | 2 kanały ślepe | |||
| 718,2 | L | Śluza dla łodzi | |||
| 718,5 | P | Wodowskaz Gryfino | „0” = 5,0 m NN | ||
| 718,71 | P | Śluza wałowa | |||
| 718,9 | P | Przepust wałowy | |||
| 720,5 | L | Przepust wałowy | |||
| 720,83 | P | Przepompownia i śluza wałowa | |||
| 721,4 | L | Śluza dla łodzi | |||
| 721,7 | P | Fabryka Suchej Destylacji Drewna | Nabrzeże betonowe | ||
| 722,1 | L | Śluza dla łodzi | |||
| 724,0 | P | Przepompownia i śluza wałowa | |||
| 724,4 | L | Śluza dla łodzi | |||
| 725,44 | P | Śluza dla łodzi | |||
| 725,5 | L | Śluza dla łodzi | |||
| 726,4 | P | Łubnica, nab. betonowe | 1,5 km do Daleszewa | ||
| 727,3 | L | Śluza dla łodzi | |||
| 727,5 | P | Ślepy kanał | dł. kanału 0,5 km | ||
| 727,95 | Most drogowy autostrady | 95 | 11,2 | Most stalowy | |
| 728,6 | P | Wejście do kanału Klucz | dł. kanału 2,3 km | ||
| 728,6 | L | Śluza dla łodzi | |||
| 730,5 | P | Ujście kanału Klucz | |||
| 730,5 | L | Przekop Klucz- Ustowo | łączy z Odrą | ||
| Zachodnią | |||||
| 730,5 | Początek rzeki Regalica | ||||
| 731,1 | Przewody wysokiego napięcia | Wys. od WWŻ 39,1 m | |||
| 732,1 | P | Kanał Fabryczny Żydowce | Dł, kanału 0,72 km | ||
| 733,2 | L | Ujście kanału Obnica | dł. kanału 2,6 km | ||
| 733,5 | L | Ujście kanału Odyńca | dł. kan 3,6 km | ||
| 733,7 | Zwodzony most kolejowy | 13,8 | 12,36 | Most stalowy | |
| 734,0 | P | NW Podjuchy, wodowskaz | Nabrzeże 100 m | ||
| 734,6 | Most drogowy (Poznańska) | 2 x 45,3 | 6,18 | Most stalowy | |
| 734,6 | most kolejowy | 95 | 8,09 | Most stalowy | |
| 735 | L | kanał | |||
| km | B r z e g | Miejscowość, budowle, inne wyszczególnienia | Mosty | Uwagi | |
| Szer. przęs. żeglow. | Wys. do dolnej kraw. WWŻ | ||||
| 735,5 | P | Kanał do cementowni | Nab. betonowe 600 m | ||
| 735,8 | P | Kanał Cegielinka | dł. kanału 1,8 km | ||
| 736,4 | L | Rozgałęzienie, starorzecze | |||
| 736,57 | Filary po moście kolejowym | 72,5 | |||
| 737,0 | P | Ujście kanału Cegielinka | |||
| 737,3 | L | kanał | |||
| 737,4 | L | nabrzeże | Betonowe | ||
| 737,45 | Most Pionierów | Stalowy | |||
| 737,6 | Most drogowy „Cłowy” | 50 | 6,06 | Kablobetonowy | |
| 737,8 | P | Kanał Dąbska Struga | nieżeglowny | ||
| 739,6 | P | Odnoga do jez. Dąbie | dł. kanału 0,6 km | ||
| Małe | |||||
| 739,6 | L | Ujście rz. Parnica | |||
| 741,6 | Ujście rz. Regalicy do Jeź. Dąbie | ||||
