| km | B r z e g | Miejscowość, budowle, inne wyszczególnienia | Mosty | Uwagi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szer. przęs. żeglow. w m | Wys. do dol. kr. WWŻ w m | ||||
| 0,00 | Początek rz. Odry Zachodniej w 704,1 km rz. Odry - jaz Widuchowa, (zastawkowy) | ||||
| 1,74 | L | Przepust wałowy | zasuwowy 2 x 12,5 m | ||
| 1,85 | P | Śluza dla łodzi | beton 18 x 6,6 m | ||
| 3,0 | L | Wejście do kanału Ho-Fri-Wa | droga wodna do Berlina | ||
| 3,8 | L | Przepompownia i przepust | do osuszania polderów | ||
| 7,28 | L | Śluza wałowa, miasto Gartz | beton, św. 3 m | ||
| 7,9 | Most drogowy Gartz (filary) | 72,1 | - | zburzony, tylko filary | |
| 7,94 | P | Śluza wałowa | beton, św. 3 m | ||
| 8,0 | P | Przepompownia | do osuszania polderów | ||
| 8,5 | P | Śluza wałowa, Gartz na L | 57,4x8,6 kanał 2,1 km, do Odry w km 710,7 | ||
| 9,4 | P | Śluza wałowa | do osuszania polderów | ||
| 13,0 | L | Przepust wałowy, św. 10 m | do zalewania polderów | ||
| 13,5 | L | Ujście kanału Mescherin | |||
| 13,8 | P | Śluza wałowa | do osuszania polderów | ||
| 14,0 | L | Mescherin, miejscowość | |||
| 14,25 | P | Przepompownia | do osuszania polderów | ||
| 14,55 | L | Wodowskaz Mescherin | „0” = 5,0 m NN | ||
| 14,65 | Most drogowy Mescherin | 54,3 | 5,09 | żelazny | |
| 15,12 | L | Śluza wałowa | beton, św. 1,5 m | ||
| 15,93 | P | Przepust wałowy | zastawkowy, św. 10 m | ||
| 16,47 | P | Śluza wałowa ,18 x 6,6 m | betonowa | ||
| 16,5 | L | Śluza wałowa | betonowa, św. 2 m | ||
| 16,7 | L | Śluza wałowa | beton, Ø 1 m | ||
| 17,15 | L | Granica Polsko -Niemiecka | granica przechodzi na zachód w ląd | ||
| 20,67 | P | Śluza wałowa, 18,6 x 6,6 m | betonowa | ||
| 22,0 | P | Przepompownia | do osuszania polderów | ||
| 22,72 | P | Śluza wałowa, 18 x 6,62 m | betonowa | ||
| 22,8 | L | Moczyły, wieś | |||
| 24,8 | L | Ujście kanału ślepego | długi 250 m | ||
| 25,05 | L | Ujście kanału ślepego | długi 250 m | ||
| 25,4 | Most drogowy trasy A6 (autostrada) | 80 | 11,22 | ||
| km | B r z e g | Miejscowość, budowle, inne wyszczególnienia | Mosty | Uwagi | |
| Szer. przęs. żeglow. w m | Wys. do dol. kr. WWŻ w m | ||||
| 26,5 | L | Siadło Dolne, wieś | |||
| 26,7 | P | Śluza wałowa, 25 x 6,6 m | betonowa | ||
| 26,75 | L | Ujście kanału ślepego | dł. 50 m | ||
| 27,05 | L | Ujście kanału ślepego | dł. 50 m | ||
| 27,6 | L | Wejście do kanału Kurowskiego | |||
| 28,25 | L | Ujście kanału ślepego | dł. 300 m | ||
| 28,4 | P | Przepompownia | do osuszania polderów | ||
| 28,66 | P | Śluza 25 x 6,6 m | betonowa | ||
| 29,8 | P | Wejście do Przekopu Klucz - Ustowo | |||
| 31,07 | Mosty Autostrady Poznańskiej | 80 | 16,4 | stalowy | |
| 31,11 | L | Nabrzeże Elektrowni Pomorzany | betonowe | ||
| 31,26 | L | Ujęcie, kanał elektrowni | |||
| 31,5 | L | Ujście, kanał elektrowni | |||
| 32,1 | Wyspa Akademicka, początek | ||||
| 32,5 | Wyspa Akademicka, koniec | ||||
| 32,6 | L | Kanał | dł. kanału 0.8 km | ||
| 33,2 | L | Pomorzany | |||
| 33,7 | P | Wejście w Przekop Parnicki | |||
| 33,8 | L | Kanał | dł. kanału 0.7 km | ||
| 34,0 | L | Kanał | dł. kanału 0,45 km | ||
| 34,6 | L | Kanał Gazowni Pomorzany | dł. kanału 0,326 m | ||
| 34,6 | L | Nabrzeże Gazowni Pomorzany | betonowe | ||
| 34,75 | L | Kanał | dł. kanału 85 m | ||
| 34,85 | L | Kanał | dł. kanału 100 m | ||
| 34,95 35,45 | L | Barkowisko | |||
| 34,95 | P | Stocznia Rzeczna | |||
| 35,4 | L | Wyspa MPK | |||
| 35,78 | P | Wyspa Jaskółcza (Wenecja) | |||
| 35,78 | L | Dworzec Główny | |||
| 35,59 | Most Kolejowy | P 11,91 L 12,25 | 3,79 | ||
- Kilometraż Odry Zachodniej (203 razy pobrano)
Kilometraż powstał na podstawie Informatora Dróg Wodnych Śródlądowych Żeglownych, opracowanego przez J. Walukiewicza, z roku 1961, oraz przewodnika - Turystyczne Szlaki Wodne Polski, Bronisława Jastrzębskiego, z roku 1960
Adam
Nie ma większej przyjemności niż wyjść rano z łodzi prosto w poranek. Widzieć malowane słońcem kolorowe niebo, unoszące się nad wodą tumany mgieł i wyeksponowane na przeciwległym brzegu zielone, kołyszące się trzciny. Słyszeć nieśmiałe zrazu kwilenie ptaków, potem ogłuszające ich śpiewy. Ja to nazywam szczęściem, a Wy?
Najnowsze artykuły autora Adam
Sponsorowane
Polecamy artykuły
-
Szlak jezior Zbąszyńskich
w Jeziora i zalewy Polska Więcej…
Szlak ten liczy około 19 do 24 km. (w zależności od sposobu płynięcia)
Zaczyna się w Zbąszyniu, na północno wschodnim brzegu j. Zbąszyńskiego, zwanego też j. Błędno ( 742 ha, dł. 7,1 km największa szerokość: 2,2 km, największa głębokość ok. 10 m), w Zbąszyńskim Klubie Żeglarskim (http://www.zkz.hd.pl/).
-
Przystań turystyczna Bytom Odrzański
w Odra Więcej…
417 km Odry, lewy brzeg. 51° 43' 56'' N 15° 49' 40'' E
Adres: ul. SpacerowaZarządcą obiektu jest: Urząd Miasta Bytom Odrzański tel: 68 3884022 czynny w dni robocze w godzinach pracy urzędu.
Opiekun Portu, Pan Zbigniew Nowakowski - tel: 600353227
VHF na odcinku zarządzanym przez Nadzór Wodny Bytom Odrzański – kanał 74. Między statkami – kanał 10.
-
Kanał Mazurski
w Kanały Więcej…
Idea powstania Kanału Mazurskiego pojawiła się równolegle z realizacją budowy kanałów pomiędzy poszczególnymi jeziorami mazurskimi tj. w XVIII wieku. Twórcą tego projektu był Johann Friedrich von Domhardt /1712-1781/, który całą swą działalność skierował na urzeczywistnienie projektu połączenia jezior mazurskich.
- Odrzańska Przystań Turystyczna „PORT CIGACICE” w Odra Więcej…
- Przystań turystyczna Stara Wieś w Odra Więcej…
Najnowsze komentarze
Mam jacht i chcę popłynąć w re...
Witam . Jeśli nesh to mieczówka...z rad pozostaje – dobry aparat pod ręką i dużo wolnego czasu . Das...
przez jacek
Mam jacht i chcę popłynąć w re...
witam jestem żóltodzobem jeśli chodzi o pływanie rzeką mam nesha w szczecinie chciałbym doprowadzić ...
przez roman
Odrzańska Przystań Turystyczna...
slip bez wyciągarki= porażka; wąski dojazd i kąt prosty oraz 'piękny' murek-krawężnik to same udogod...
przez hans kloss
Odrzańska Przystań Turystyczna...
Cigacice stają się prężnym ośrodkiem turystyczno wypoczynkowym, z twarzą skierowaną ku Odrze, czego ...
przez Adam
Mam jacht i chcę popłynąć w re...
Szanowny Darku. Przychodzi mi do głowy tylko jedna odpowiedź: Pośpiech wskazany jest jedynie przy ła...
przez Adam